Sugarblock es una cuenta de ahorro en criptomonedas y dólares digitales. Es tu puerta de acceso al mundo cripto de forma simple e intuitiva. Al usar Sugarblock, comienzas a generar recompensas de forma completamente automatizada.
APY Actual | |
---|---|
Bitcoin | 1,50 % |
Ethereum | 2,55 % |
Cardano | 2,10 % |
Polkadot | 7,00 % |
USD Tether | 4,50 % |
USD Coin | 4,50 % |
Solana | 4,00 % |
Puedes encontrar más información sobre recompensas en nuestra página de preguntas frecuentes.
Depósitos | Retiros | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Token | Network | Fee de depósito | Depósito mínimo | Depósito máximo | Fee de retiro | Retiro mínimo | Retiro máximo |
Bitcoin | Bitcoin | $0 | Sin mínimo | Sin máximo | US$2,00 + NETWORK FEE | Sin mínimo | Sin máximo |
Ethereum | Ethereum | $0 | Sin mínimo | Sin máximo | US$2,00 + NETWORK FEE | Sin mínimo | Sin máximo |
Cardano | Cardano | $0 | Sin mínimo | Sin máximo | US$2,00 + NETWORK FEE | Sin mínimo | Sin máximo |
Polkadot | Polkadot | $0 | Sin mínimo | Sin máximo | US$2,00 + NETWORK FEE | Sin mínimo | Sin máximo |
USD Tether | EthereumTronPolygonBinance Smart Chain | $0 | Sin mínimo | Sin máximo | US$2,00 + NETWORK FEE | Sin mínimo | Sin máximo |
USD Coin | EthereumTronPolygonBinance Smart Chain | $0 | Sin mínimo | Sin máximo | US$2,00 + NETWORK FEE | Sin mínimo | Sin máximo |
Solana | Solana | $0 | Sin mínimo | Sin máximo | US$2,00 + NETWORK FEE | Sin mínimo | Sin máximo |
Puedes encontrar más información sobre depósitos y retiros en nuestra página de preguntas frecuentes.
* Disponibilidad dependiente del país de residencia.