Somos una plataforma que ofrece un espacio de custodia y rentabilización de criptomonedas. En Sugarblock puedes almacenar tus criptomonedas y acumular recompensas dentro de un ecosistema simple y seguro.
APY Actual | |
---|---|
Bitcoin | 1,50 % |
Ethereum | 2,55 % |
Cardano | 2,25 % |
Polkadot | 7,00 % |
USD Coin | 4,50 % |
Puedes encontrar más información sobre recompensas en nuestra página de preguntas frecuentes.
Depósitos | Retiros | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Token | Network | Fee de depósito | Depósito mínimo | Depósito máximo | Fee de retiro | Retiro mínimo | Retiro máximo |
Bitcoin | Bitcoin | $0 | Sin mínimo | Sin máximo | US$2,00 + NETWORK FEE | Sin mínimo | Sin máximo |
Ethereum | Ethereum | $0 | Sin mínimo | Sin máximo | US$2,00 + NETWORK FEE | Sin mínimo | Sin máximo |
Cardano | Cardano | $0 | Sin mínimo | Sin máximo | US$2,00 + NETWORK FEE | Sin mínimo | Sin máximo |
Polkadot | Polkadot | $0 | Sin mínimo | Sin máximo | US$2,00 + NETWORK FEE | Sin mínimo | Sin máximo |
USD Coin | EthereumAlgorandPolygon | $0 | Sin mínimo | Sin máximo | US$2,00 + NETWORK FEE | Sin mínimo | Sin máximo |
Puedes encontrar más información sobre depósitos y retiros en nuestra página de preguntas frecuentes.
* Disponibilidad dependiente del país de residencia.
Trabajamos con el Ledger Vault que cuenta con la infraestructura más segura del mundo por medio de sus billeteras frías desconectadas de internet y lejos de los hackers.
Mediante Ledger también proveemos un seguro por 150 millones de dólares, gestionamos las operaciones de tu wallet mediante multifirma digital y mantenemos un registro de cada uno de los movimientos de criptomonedas.